福建省质量技术监督局发布2008年陶瓷片密封水嘴省级监督抽查部分质量较差的产品及其企业名单,南安仑苍美达水暖、南安广源节能阀门、南安闽虹卫浴、南安华赞铭卫浴不合格被曝光!
2008年陶瓷片密封水嘴省级监督抽查部分质量较差的产品及其企业名单
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
| 项目 | 标准规定值 | 实测值 | |||||
| 南安市仑苍美达水暖器材厂 | 陶瓷片密封水嘴 | 泉冠 | DDP-15 | 2007.3.12 | 密封渗漏 | 压力1.6±0.05MPa/ | 渗漏 |
| 时间60±6S | |||||||
| 管螺纹精度 | 符合GB/T7306-7307B级G1/211-B | 止规进 | |||||
| 南安市广源节能阀门厂 | 陶瓷片密封角阀 | 九尔 | DDP-15 | 2007.3.15 | 密封渗漏 | 压力1.6±0.05MPa/ | 渗漏 |
| 时间60±6S | |||||||
| 管螺纹精度 | 符合GB/T7306-7307B级G1/211-B | 止规进 | |||||
| 南安市闽虹卫浴洁具厂 | 陶瓷片密封洗衣机水嘴 | 闽虹 | DDXY-15 | 2007.3.20 | 密封渗漏 | 压力1.6±0.05MPa/ | 渗漏 |
| 时间60±6S | |||||||
| 管螺纹精度 | 符合GB/T7306-7307B级G1/211-B | 止规进 | |||||
| 南安市华赞铭卫浴洁具厂 | 陶瓷片密封角阀 | 华赞铭 | DDP-15 | 2007.3.12 | 密封渗漏 | 压力1.6±0.05MPa/ | 渗漏 |
| 时间60±6S | |||||||
| 管螺纹精度 | 符合GB/T7306-7307B级G1/211-B | 止规进 | |||||
上一篇:洁具两项指标改进后方可进入市场
下一篇:四川省消毒柜抽查合格率仅为66.7%







文章评论
共有 0位创业者发表了评论 查看完整内容